WARKOPGAMING
Hasil Result Pasaran BULLSEYE

Situs Resmi : https://mylotto.co.nz/results/bullseye

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-22 Minggu 1351 - BLS 4050 Detail
2 2024-12-21 Sabtu 1350 - BLS 5757 Detail
3 2024-12-20 Jumat 1349 - BLS 3914 Detail
4 2024-12-19 Kamis 1348 - BLS 7167 Detail
5 2024-12-18 Rabu 1347 - BLS 4188 Detail
6 2024-12-17 Selasa 1346 - BLS 7033 Detail
7 2024-12-16 Senin 1345 - BLS 2195 Detail
8 2024-12-15 Minggu 1344 - BLS 1228 Detail
9 2024-12-14 Sabtu 1343 - BLS 3704 Detail
10 2024-12-13 Jumat 1342 - BLS 5065 Detail
11 2024-12-12 Kamis 1341 - BLS 1832 Detail
12 2024-12-11 Rabu 1340 - BLS 0385 Detail
13 2024-12-10 Selasa 1339 - BLS 5019 Detail
14 2024-12-09 Senin 1338 - BLS 6562 Detail
15 2024-12-08 Minggu 1337 - BLS 5068 Detail
16 2024-12-07 Sabtu 1336 - BLS 4253 Detail
17 2024-12-06 Jumat 1335 - BLS 0889 Detail
18 2024-12-05 Kamis 1334 - BLS 5282 Detail
19 2024-12-04 Rabu 1333 - BLS 3207 Detail
20 2024-12-03 Selasa 1332 - BLS 8176 Detail
21 2024-12-02 Senin 1331 - BLS 5239 Detail
22 2024-12-01 Minggu 1330 - BLS 0190 Detail
23 2024-11-30 Sabtu 1329 - BLS 2872 Detail
24 2024-11-29 Jumat 1328 - BLS 7919 Detail
25 2024-11-28 Kamis 1327 - BLS 2820 Detail
26 2024-11-27 Rabu 1326 - BLS 4106 Detail
27 2024-11-26 Selasa 1325 - BLS 3436 Detail
28 2024-11-25 Senin 1324 - BLS 8297 Detail
29 2024-11-24 Minggu 1323 - BLS 0748 Detail
30 2024-11-23 Sabtu 1322 - BLS 5339 Detail
31 2024-11-22 Jumat 1321 - BLS 3989 Detail
32 2024-11-21 Kamis 1320 - BLS 1166 Detail
33 2024-11-20 Rabu 1319 - BLS 2815 Detail
34 2024-11-19 Selasa 1318 - BLS 7175 Detail
35 2024-11-18 Senin 1317 - BLS 1371 Detail
36 2024-11-17 Minggu 1316 - BLS 4214 Detail
37 2024-11-16 Sabtu 1315 - BLS 8131 Detail
38 2024-11-15 Jumat 1314 - BLS 3098 Detail
39 2024-11-14 Kamis 1313 - BLS 0191 Detail
40 2024-11-13 Rabu 1312 - BLS 3841 Detail
41 2024-11-12 Selasa 1311 - BLS 7802 Detail
42 2024-11-11 Senin 1310 - BLS 8323 Detail
43 2024-11-10 Minggu 1309 - BLS 0427 Detail
44 2024-11-09 Sabtu 1308 - BLS 6479 Detail
45 2024-11-08 Jumat 1307 - BLS 9635 Detail
46 2024-11-07 Kamis 1306 - BLS 4683 Detail
47 2024-11-06 Rabu 1305 - BLS 2523 Detail
48 2024-11-05 Selasa 1304 - BLS 7320 Detail
49 2024-11-04 Senin 1303 - BLS 6582 Detail
50 2024-11-03 Minggu 1302 - BLS 5878 Detail
51 2024-11-02 Sabtu 1301 - BLS 7233 Detail
52 2024-11-01 Jumat 1300 - BLS 2786 Detail
53 2024-10-31 Kamis 1299 - BLS 0800 Detail
54 2024-10-30 Rabu 1298 - BLS 6690 Detail
55 2024-10-29 Selasa 1297 - BLS 3922 Detail
56 2024-10-28 Senin 1296 - BLS 0413 Detail
57 2024-10-27 Minggu 1295 - BLS 9808 Detail
58 2024-10-26 Sabtu 1294 - BLS 5195 Detail
59 2024-10-25 Jumat 1293 - BLS 5356 Detail
60 2024-10-24 Kamis 1292 - BLS 4962 Detail
61 2024-10-23 Rabu 1291 - BLS 7117 Detail
62 2024-10-22 Selasa 1290 - BLS 9055 Detail
63 2024-10-21 Senin 1289 - BLS 9322 Detail
64 2024-10-20 Minggu 1288 - BLS 8540 Detail
65 2024-10-19 Sabtu 1287 - BLS 0207 Detail
66 2024-10-18 Jumat 1286 - BLS 5430 Detail
67 2024-10-17 Kamis 1285 - BLS 9457 Detail
68 2024-10-16 Rabu 1284 - BLS 1703 Detail
69 2024-10-15 Selasa 1283 - BLS 0849 Detail
70 2024-10-14 Senin 1282 - BLS 0891 Detail
71 2024-10-13 Minggu 1281 - BLS 7552 Detail
72 2024-10-12 Sabtu 1280 - BLS 0207 Detail
73 2024-10-11 Jumat 1279 - BLS 3876 Detail
74 2024-10-10 Kamis 1278 - BLS 7571 Detail
75 2024-10-09 Rabu 1277 - BLS 2346 Detail
76 2024-10-08 Selasa 1276 - BLS 8425 Detail
77 2024-10-07 Senin 1275 - BLS 9220 Detail
78 2024-10-06 Minggu 1274 - BLS 6318 Detail
79 2024-10-05 Sabtu 1273 - BLS 9449 Detail
80 2024-10-04 Jumat 1272 - BLS 3429 Detail
81 2024-10-03 Kamis 1271 - BLS 9872 Detail
82 2024-10-02 Rabu 1270 - BLS 9158 Detail
83 2024-10-01 Selasa 1269 - BLS 7047 Detail
84 2024-09-30 Senin 1268 - BLS 3474 Detail
85 2024-09-29 Minggu 1267 - BLS 9398 Detail
86 2024-09-28 Sabtu 1266 - BLS 3495 Detail
87 2024-09-27 Jumat 1265 - BLS 9310 Detail
88 2024-09-26 Kamis 1264 - BLS 1467 Detail
89 2024-09-25 Rabu 1263 - BLS 8804 Detail
90 2024-09-24 Selasa 1262 - BLS 3253 Detail
91 2024-09-23 Senin 1261 - BLS 6356 Detail
92 2024-09-22 Minggu 1260 - BLS 7806 Detail
93 2024-09-21 Sabtu 1259 - BLS 2925 Detail
94 2024-09-20 Jumat 1258 - BLS 0870 Detail
95 2024-09-19 Kamis 1257 - BLS 0202 Detail
96 2024-09-18 Rabu 1256 - BLS 6570 Detail
97 2024-09-17 Selasa 1255 - BLS 4388 Detail
98 2024-09-16 Senin 1254 - BLS 2695 Detail
99 2024-09-15 Minggu 1253 - BLS 6411 Detail
100 2024-09-14 Sabtu 1252 - BLS 7028 Detail
101 2024-09-13 Jumat 1251 - BLS 6663 Detail
102 2024-09-12 Kamis 1250 - BLS 0880 Detail
103 2024-09-11 Rabu 1249 - BLS 8244 Detail
104 2024-09-10 Selasa 1248 - BLS 0960 Detail
105 2024-09-09 Senin 1247 - BLS 3284 Detail
106 2024-09-08 Minggu 1246 - BLS 8665 Detail
107 2024-09-07 Sabtu 1245 - BLS 7342 Detail
108 2024-09-06 Jumat 1244 - BLS 0013 Detail
109 2024-09-05 Kamis 1243 - BLS 8482 Detail
110 2024-09-04 Rabu 1242 - BLS 2199 Detail
111 2024-09-03 Selasa 1241 - BLS 0156 Detail
112 2024-09-02 Senin 1240 - BLS 8370 Detail
113 2024-09-01 Minggu 1239 - BLS 6262 Detail
114 2024-08-31 Sabtu 1238 - BLS 9892 Detail
115 2024-08-30 Jumat 1237 - BLS 3312 Detail
116 2024-08-29 Kamis 1236 - BLS 3419 Detail
117 2024-08-28 Rabu 1235 - BLS 4689 Detail
118 2024-08-27 Selasa 1234 - BLS 3167 Detail
119 2024-08-26 Senin 1233 - BLS 9440 Detail
120 2024-08-25 Minggu 1232 - BLS 2096 Detail
121 2024-08-24 Sabtu 1231 - BLS 4903 Detail
122 2024-08-23 Jumat 1230 - BLS 2591 Detail
123 2024-08-22 Kamis 1229 - BLS 4152 Detail
124 2024-08-21 Rabu 1228 - BLS 6595 Detail
125 2024-08-20 Selasa 1227 - BLS 1865 Detail
126 2024-08-19 Senin 1226 - BLS 1081 Detail
127 2024-08-18 Minggu 1225 - BLS 0744 Detail
128 2024-08-17 Sabtu 1224 - BLS 1398 Detail
129 2024-08-16 Jumat 1223 - BLS 5306 Detail
130 2024-08-15 Kamis 1222 - BLS 4346 Detail
131 2024-08-14 Rabu 1221 - BLS 2175 Detail
132 2024-08-13 Selasa 1220 - BLS 9424 Detail
133 2024-08-12 Senin 1219 - BLS 4272 Detail
134 2024-08-11 Minggu 1218 - BLS 9091 Detail
135 2024-08-10 Sabtu 1217 - BLS 6502 Detail
136 2024-08-09 Jumat 1216 - BLS 4504 Detail
137 2024-08-08 Kamis 1215 - BLS 3175 Detail
138 2024-08-07 Rabu 1214 - BLS 0714 Detail
139 2024-08-06 Selasa 1213 - BLS 9613 Detail
140 2024-08-05 Senin 1212 - BLS 7978 Detail
141 2024-08-04 Minggu 1211 - BLS 9030 Detail
142 2024-08-03 Sabtu 1210 - BLS 5935 Detail
143 2024-08-02 Jumat 1209 - BLS 0657 Detail
144 2024-08-01 Kamis 1208 - BLS 3773 Detail
145 2024-07-31 Rabu 1207 - BLS 9589 Detail
146 2024-07-30 Selasa 1206 - BLS 6540 Detail
147 2024-07-29 Senin 1205 - BLS 5237 Detail
148 2024-07-28 Minggu 1204 - BLS 7589 Detail
149 2024-07-27 Sabtu 1203 - BLS 0789 Detail
150 2024-07-26 Jumat 1202 - BLS 1775 Detail
151 2024-07-25 Kamis 1201 - BLS 3603 Detail
152 2024-07-24 Rabu 1200 - BLS 7590 Detail
153 2024-07-23 Selasa 1199 - BLS 5874 Detail
154 2024-07-22 Senin 1198 - BLS 4614 Detail
155 2024-07-21 Minggu 1197 - BLS 6149 Detail
156 2024-07-20 Sabtu 1196 - BLS 7829 Detail
157 2024-07-19 Jumat 1195 - BLS 0436 Detail
158 2024-07-18 Kamis 1194 - BLS 6711 Detail
159 2024-07-17 Rabu 1193 - BLS 0032 Detail
160 2024-07-16 Selasa 1192 - BLS 2421 Detail
161 2024-07-15 Senin 1191 - BLS 7751 Detail
162 2024-07-14 Minggu 1190 - BLS 3393 Detail
163 2024-07-13 Sabtu 1189 - BLS 4757 Detail
164 2024-07-12 Jumat 1188 - BLS 7511 Detail
165 2024-07-11 Kamis 1187 - BLS 0270 Detail
166 2024-07-10 Rabu 1186 - BLS 5794 Detail
167 2024-07-09 Selasa 1185 - BLS 6908 Detail
168 2024-07-08 Senin 1184 - BLS 4427 Detail
169 2024-07-07 Minggu 1183 - BLS 4564 Detail
170 2024-07-06 Sabtu 1182 - BLS 9357 Detail
171 2024-07-05 Jumat 1181 - BLS 4979 Detail
172 2024-07-04 Kamis 1180 - BLS 0986 Detail
173 2024-07-03 Rabu 1179 - BLS 9216 Detail
174 2024-07-02 Selasa 1178 - BLS 2669 Detail
175 2024-07-01 Senin 1177 - BLS 0354 Detail
176 2024-06-30 Minggu 1176 - BLS 6101 Detail
177 2024-06-29 Sabtu 1175 - BLS 4972 Detail
178 2024-06-28 Jumat 1174 - BLS 5080 Detail
179 2024-06-27 Kamis 1173 - BLS 2323 Detail
180 2024-06-26 Rabu 1172 - BLS 3843 Detail
181 2024-06-25 Selasa 1171 - BLS 9818 Detail
182 2024-06-24 Senin 1170 - BLS 0850 Detail
183 2024-06-23 Minggu 1169 - BLS 5139 Detail
184 2024-06-22 Sabtu 1168 - BLS 7254 Detail
185 2024-06-21 Jumat 1167 - BLS 3013 Detail
186 2024-06-20 Kamis 1166 - BLS 9815 Detail
187 2024-06-19 Rabu 1165 - BLS 7994 Detail
188 2024-06-18 Selasa 1164 - BLS 3863 Detail
189 2024-06-17 Senin 1163 - BLS 0071 Detail
190 2024-06-16 Minggu 1162 - BLS 9546 Detail
191 2024-06-15 Sabtu 1161 - BLS 2690 Detail
192 2024-06-14 Jumat 1160 - BLS 6595 Detail
193 2024-06-13 Kamis 1159 - BLS 6221 Detail
194 2024-06-12 Rabu 1158 - BLS 1527 Detail
195 2024-06-11 Selasa 1157 - BLS 0144 Detail
196 2024-06-10 Senin 1156 - BLS 9694 Detail
197 2024-06-09 Minggu 1155 - BLS 3919 Detail
198 2024-06-08 Sabtu 1154 - BLS 4842 Detail
199 2024-06-07 Jumat 1153 - BLS 9634 Detail
200 2024-06-06 Kamis 1152 - BLS 4361 Detail
201 2024-06-05 Rabu 1151 - BLS 0346 Detail
202 2024-06-04 Selasa 1150 - BLS 0910 Detail
203 2024-06-03 Senin 1149 - BLS 8855 Detail
204 2024-06-02 Minggu 1148 - BLS 2176 Detail
205 2024-06-01 Sabtu 1147 - BLS 8641 Detail
206 2024-05-31 Jumat 1146 - BLS 8864 Detail
207 2024-05-30 Kamis 1145 - BLS 8551 Detail
208 2024-05-29 Rabu 1144 - BLS 5303 Detail
209 2024-05-28 Selasa 1143 - BLS 0959 Detail
210 2024-05-27 Senin 1142 - BLS 4577 Detail
211 2024-05-26 Minggu 1141 - BLS 0307 Detail
212 2024-05-25 Sabtu 1140 - BLS 7276 Detail
213 2024-05-24 Jumat 1139 - BLS 0747 Detail
214 2024-05-23 Kamis 1138 - BLS 3990 Detail
215 2024-05-22 Rabu 1137 - BLS 5789 Detail
216 2024-05-21 Selasa 1136 - BLS 9127 Detail
217 2024-05-20 Senin 1135 - BLS 0720 Detail
218 2024-05-19 Minggu 1134 - BLS 4505 Detail
219 2024-05-18 Sabtu 1133 - BLS 2205 Detail
220 2024-05-17 Jumat 1132 - BLS 6648 Detail
221 2024-05-16 Kamis 1131 - BLS 1440 Detail
222 2024-05-15 Rabu 1130 - BLS 5044 Detail
223 2024-05-14 Selasa 1129 - BLS 3952 Detail
224 2024-05-13 Senin 1128 - BLS 5193 Detail
225 2024-05-12 Minggu 1127 - BLS 8309 Detail
226 2024-05-11 Sabtu 1126 - BLS 4352 Detail
227 2024-05-10 Jumat 1125 - BLS 9742 Detail
228 2024-05-09 Kamis 1124 - BLS 8257 Detail
229 2024-05-08 Rabu 1123 - BLS 6413 Detail
230 2024-05-07 Selasa 1122 - BLS 4314 Detail
231 2024-05-06 Senin 1121 - BLS 1041 Detail
232 2024-05-05 Minggu 1120 - BLS 0201 Detail
233 2024-05-04 Sabtu 1119 - BLS 5198 Detail
234 2024-05-03 Jumat 1118 - BLS 2011 Detail
235 2024-05-02 Kamis 1117 - BLS 1341 Detail
236 2024-05-01 Rabu 1116 - BLS 3771 Detail
237 2024-04-30 Selasa 1115 - BLS 5967 Detail
238 2024-04-29 Senin 1114 - BLS 3042 Detail
239 2024-04-28 Minggu 1113 - BLS 9551 Detail
240 2024-04-27 Sabtu 1112 - BLS 5788 Detail
241 2024-04-26 Jumat 1111 - BLS 1212 Detail
242 2024-04-25 Kamis 1110 - BLS 7850 Detail
243 2024-04-24 Rabu 1109 - BLS 5161 Detail
244 2024-04-23 Selasa 1108 - BLS 9644 Detail
245 2024-04-22 Senin 1107 - BLS 1689 Detail
246 2024-04-21 Minggu 1106 - BLS 3725 Detail
247 2024-04-20 Sabtu 1105 - BLS 8711 Detail
248 2024-04-19 Jumat 1104 - BLS 5108 Detail
249 2024-04-18 Kamis 1103 - BLS 5380 Detail
250 2024-04-17 Rabu 1102 - BLS 0777 Detail
251 2024-04-16 Selasa 1101 - BLS 3733 Detail
252 2024-04-15 Senin 1100 - BLS 0715 Detail
253 2024-04-14 Minggu 1099 - BLS 5460 Detail
254 2024-04-13 Sabtu 1098 - BLS 0951 Detail
255 2024-04-12 Jumat 1097 - BLS 9720 Detail
256 2024-04-11 Kamis 1096 - BLS 8740 Detail
257 2024-04-10 Rabu 1095 - BLS 4317 Detail
258 2024-04-09 Selasa 1094 - BLS 3836 Detail
259 2024-04-08 Senin 1093 - BLS 7031 Detail
260 2024-04-07 Minggu 1092 - BLS 0128 Detail
261 2024-04-06 Sabtu 1091 - BLS 5271 Detail
262 2024-04-05 Jumat 1090 - BLS 5766 Detail
263 2024-04-04 Kamis 1089 - BLS 9099 Detail
264 2024-04-03 Rabu 1088 - BLS 1725 Detail
265 2024-04-02 Selasa 1087 - BLS 0760 Detail
266 2024-04-01 Senin 1086 - BLS 8721 Detail
267 2024-03-31 Minggu 1085 - BLS 8532 Detail
268 2024-03-30 Sabtu 1084 - BLS 2508 Detail
269 2024-03-29 Jumat 1083 - BLS 5744 Detail
270 2024-03-28 Kamis 1082 - BLS 6153 Detail
271 2024-03-27 Rabu 1081 - BLS 9466 Detail
272 2024-03-26 Selasa 1080 - BLS 1059 Detail
273 2024-03-25 Senin 1079 - BLS 5807 Detail
274 2024-03-24 Minggu 1078 - BLS 3794 Detail
275 2024-03-23 Sabtu 1077 - BLS 8569 Detail
276 2024-03-22 Jumat 1076 - BLS 9943 Detail
277 2024-03-21 Kamis 1075 - BLS 8411 Detail
278 2024-03-20 Rabu 1074 - BLS 6013 Detail
279 2024-03-19 Selasa 1073 - BLS 0331 Detail
280 2024-03-18 Senin 1072 - BLS 8046 Detail
281 2024-03-17 Minggu 1071 - BLS 1889 Detail
282 2024-03-16 Sabtu 1070 - BLS 8768 Detail
283 2024-03-15 Jumat 1069 - BLS 1863 Detail
284 2024-03-14 Kamis 1068 - BLS 5621 Detail
285 2024-03-13 Rabu 1067 - BLS 3370 Detail
286 2024-03-12 Selasa 1066 - BLS 6678 Detail
287 2024-03-11 Senin 1065 - BLS 6358 Detail
288 2024-03-10 Minggu 1064 - BLS 8149 Detail
289 2024-03-09 Sabtu 1063 - BLS 7135 Detail
290 2024-03-08 Jumat 1062 - BLS 1913 Detail
291 2024-03-07 Kamis 1061 - BLS 5697 Detail
292 2024-03-06 Rabu 1060 - BLS 5720 Detail
293 2024-03-05 Selasa 1059 - BLS 9995 Detail
294 2024-03-04 Senin 1058 - BLS 1331 Detail
295 2024-03-03 Minggu 1057 - BLS 6502 Detail
296 2024-03-02 Sabtu 1056 - BLS 6894 Detail
297 2024-03-01 Jumat 1055 - BLS 3996 Detail
298 2024-02-29 Kamis 1054 - BLS 3734 Detail
299 2024-02-28 Rabu 1053 - BLS 8005 Detail
300 2024-02-27 Selasa 1052 - BLS 8385 Detail
301 2024-02-26 Senin 1051 - BLS 7108 Detail
302 2024-02-25 Minggu 1050 - BLS 5169 Detail
303 2024-02-24 Sabtu 1049 - BLS 1718 Detail
304 2024-02-23 Jumat 1048 - BLS 9900 Detail
305 2024-02-22 Kamis 1047 - BLS 6013 Detail
306 2024-02-21 Rabu 1046 - BLS 2903 Detail
307 2024-02-20 Selasa 1045 - BLS 0274 Detail
308 2024-02-19 Senin 1044 - BLS 1604 Detail
309 2024-02-18 Minggu 1043 - BLS 3184 Detail
310 2024-02-17 Sabtu 1042 - BLS 3271 Detail
311 2024-02-16 Jumat 1041 - BLS 4002 Detail
312 2024-02-15 Kamis 1040 - BLS 7111 Detail
313 2024-02-14 Rabu 1039 - BLS 0851 Detail
314 2024-02-13 Selasa 1038 - BLS 5976 Detail
315 2024-02-12 Senin 1037 - BLS 9449 Detail
316 2024-02-11 Minggu 1036 - BLS 9502 Detail
317 2024-02-10 Sabtu 1035 - BLS 8787 Detail
318 2024-02-09 Jumat 1034 - BLS 5700 Detail
319 2024-02-08 Kamis 1033 - BLS 6207 Detail
320 2024-02-07 Rabu 1032 - BLS 1149 Detail
321 2024-02-06 Selasa 1031 - BLS 1609 Detail
322 2024-02-05 Senin 1030 - BLS 2645 Detail
323 2024-02-04 Minggu 1029 - BLS 8169 Detail
324 2024-02-03 Sabtu 1028 - BLS 1476 Detail
325 2024-02-02 Jumat 1027 - BLS 4316 Detail
326 2024-02-01 Kamis 1026 - BLS 1794 Detail
327 2024-01-31 Rabu 1025 - BLS 2917 Detail
328 2024-01-30 Selasa 1024 - BLS 1036 Detail
329 2024-01-29 Senin 1023 - BLS 4111 Detail
330 2024-01-28 Minggu 1022 - BLS 2997 Detail
331 2024-01-27 Sabtu 1021 - BLS 1554 Detail
332 2024-01-26 Jumat 1020 - BLS 7086 Detail
333 2024-01-25 Kamis 1019 - BLS 3228 Detail
334 2024-01-24 Rabu 1018 - BLS 5169 Detail
335 2024-01-23 Selasa 1017 - BLS 5295 Detail
336 2024-01-22 Senin 1016 - BLS 6941 Detail
337 2024-01-21 Minggu 1015 - BLS 6664 Detail
338 2024-01-20 Sabtu 1014 - BLS 2001 Detail
339 2024-01-19 Jumat 1013 - BLS 7721 Detail
340 2024-01-18 Kamis 1012 - BLS 3652 Detail
341 2024-01-17 Rabu 1011 - BLS 0211 Detail
342 2024-01-16 Selasa 1010 - BLS 2596 Detail
343 2024-01-15 Senin 1009 - BLS 7820 Detail
344 2024-01-14 Minggu 1008 - BLS 4067 Detail
345 2024-01-13 Sabtu 1007 - BLS 3001 Detail
346 2024-01-12 Jumat 1006 - BLS 1102 Detail
347 2024-01-11 Kamis 1005 - BLS 3448 Detail
348 2024-01-10 Rabu 1004 - BLS 9284 Detail
349 2024-01-09 Selasa 1003 - BLS 7433 Detail
350 2024-01-08 Senin 1002 - BLS 8865 Detail
351 2024-01-07 Minggu 1001 - BLS 6447 Detail
352 2024-01-06 Sabtu 1000 - BLS 3084 Detail
353 2024-01-05 Jumat 999 - BLS 8369 Detail
354 2024-01-04 Kamis 998 - BLS 6723 Detail
355 2024-01-03 Rabu 997 - BLS 8168 Detail
356 2024-01-02 Selasa 996 - BLS 1385 Detail
357 2024-01-01 Senin 995 - BLS 6358 Detail
358 2023-12-31 Minggu 994 - BLS 3737 Detail
359 2023-12-30 Sabtu 993 - BLS 9503 Detail
360 2023-12-29 Jumat 992 - BLS 9674 Detail
361 2023-12-28 Kamis 991 - BLS 3561 Detail
362 2023-12-27 Rabu 990 - BLS 9600 Detail
363 2023-12-26 Selasa 989 - BLS 3919 Detail
364 2023-12-25 Senin 988 - BLS 8312 Detail
365 2023-12-24 Minggu 987 - BLS 7588 Detail
366 2023-12-23 Sabtu 986 - BLS 6451 Detail
367 2023-12-22 Jumat 985 - BLS 7042 Detail
368 2023-12-21 Kamis 984 - BLS 6967 Detail
369 2023-12-20 Rabu 983 - BLS 2508 Detail
370 2023-12-19 Selasa 982 - BLS 2142 Detail
371 2023-12-18 Senin 981 - BLS 8657 Detail
372 2023-12-17 Minggu 980 - BLS 3345 Detail
373 2023-12-16 Sabtu 979 - BLS 5145 Detail
374 2023-12-15 Jumat 978 - BLS 4135 Detail
375 2023-12-14 Kamis 977 - BLS 4466 Detail
376 2023-12-13 Rabu 976 - BLS 7959 Detail
377 2023-12-12 Selasa 975 - BLS 2180 Detail
378 2023-12-11 Senin 974 - BLS 7417 Detail
379 2023-12-10 Minggu 973 - BLS 7855 Detail
380 2023-12-09 Sabtu 972 - BLS 6941 Detail
381 2023-12-08 Jumat 971 - BLS 6624 Detail
382 2023-12-07 Kamis 970 - BLS 5634 Detail
383 2023-12-06 Rabu 969 - BLS 1005 Detail
384 2023-12-05 Selasa 968 - BLS 5444 Detail
385 2023-12-04 Senin 967 - BLS 3256 Detail
386 2023-12-03 Minggu 966 - BLS 4036 Detail
387 2023-12-02 Sabtu 965 - BLS 7880 Detail
388 2023-12-01 Jumat 964 - BLS 0210 Detail
389 2023-11-30 Kamis 963 - BLS 5264 Detail
390 2023-11-29 Rabu 962 - BLS 1765 Detail
391 2023-11-28 Selasa 961 - BLS 4802 Detail
392 2023-11-27 Senin 960 - BLS 9764 Detail
393 2023-11-26 Minggu 959 - BLS 4248 Detail
394 2023-11-25 Sabtu 958 - BLS 0943 Detail
395 2023-11-24 Jumat 957 - BLS 4139 Detail
396 2023-11-23 Kamis 956 - BLS 6540 Detail
397 2023-11-22 Rabu 955 - BLS 6424 Detail
398 2023-11-21 Selasa 954 - BLS 0801 Detail
399 2023-11-20 Senin 953 - BLS 9130 Detail
400 2023-11-19 Minggu 952 - BLS 9672 Detail
401 2023-11-18 Sabtu 951 - BLS 4896 Detail
402 2023-11-17 Jumat 950 - BLS 4480 Detail
403 2023-11-16 Kamis 949 - BLS 4622 Detail
404 2023-11-15 Rabu 948 - BLS 8196 Detail
405 2023-11-14 Selasa 947 - BLS 1902 Detail
406 2023-11-13 Senin 946 - BLS 1321 Detail
407 2023-11-12 Minggu 945 - BLS 2772 Detail
408 2023-11-11 Sabtu 944 - BLS 8577 Detail
409 2023-11-10 Jumat 943 - BLS 0162 Detail
410 2023-11-09 Kamis 942 - BLS 2659 Detail
411 2023-11-08 Rabu 941 - BLS 8379 Detail
412 2023-11-07 Selasa 940 - BLS 1177 Detail
413 2023-11-06 Senin 939 - BLS 1755 Detail
414 2023-11-05 Minggu 938 - BLS 9852 Detail
415 2023-11-04 Sabtu 937 - BLS 0053 Detail
416 2023-11-03 Jumat 936 - BLS 6997 Detail
417 2023-11-02 Kamis 935 - BLS 9737 Detail
418 2023-11-01 Rabu 934 - BLS 4754 Detail
419 2023-10-31 Selasa 933 - BLS 9370 Detail
420 2023-10-30 Senin 932 - BLS 1293 Detail
421 2023-10-29 Minggu 931 - BLS 8386 Detail
422 2023-10-28 Sabtu 930 - BLS 6423 Detail
423 2023-10-27 Jumat 929 - BLS 4222 Detail
424 2023-10-26 Kamis 928 - BLS 8745 Detail
425 2023-10-25 Rabu 927 - BLS 4478 Detail
426 2023-10-24 Selasa 926 - BLS 1040 Detail
427 2023-10-23 Senin 925 - BLS 0383 Detail
428 2023-10-22 Minggu 924 - BLS 7116 Detail
429 2023-10-21 Sabtu 923 - BLS 9709 Detail
430 2023-10-20 Jumat 922 - BLS 7833 Detail
431 2023-10-19 Kamis 921 - BLS 4460 Detail
432 2023-10-18 Rabu 920 - BLS 5486 Detail
433 2023-10-17 Selasa 919 - BLS 1597 Detail
434 2023-10-16 Senin 918 - BLS 0862 Detail
435 2023-10-15 Minggu 917 - BLS 1238 Detail
436 2023-10-14 Sabtu 916 - BLS 5015 Detail
437 2023-10-13 Jumat 915 - BLS 5448 Detail
438 2023-10-12 Kamis 914 - BLS 8641 Detail
439 2023-10-11 Rabu 913 - BLS 7786 Detail
440 2023-10-10 Selasa 912 - BLS 3779 Detail
441 2023-10-09 Senin 911 - BLS 9917 Detail
442 2023-10-08 Minggu 910 - BLS 0123 Detail
443 2023-10-07 Sabtu 909 - BLS 4535 Detail
444 2023-10-06 Jumat 908 - BLS 9503 Detail
445 2023-10-05 Kamis 907 - BLS 3728 Detail
446 2023-10-04 Rabu 906 - BLS 4202 Detail
447 2023-10-03 Selasa 905 - BLS 5700 Detail
448 2023-10-02 Senin 904 - BLS 4249 Detail
449 2023-10-01 Minggu 903 - BLS 5315 Detail
450 2023-09-30 Sabtu 902 - BLS 4266 Detail
451 2023-09-29 Jumat 901 - BLS 5859 Detail
452 2023-09-28 Kamis 900 - BLS 1373 Detail
453 2023-09-27 Rabu 899 - BLS 1048 Detail
454 2023-09-26 Selasa 898 - BLS 4642 Detail
455 2023-09-25 Senin 897 - BLS 0866 Detail
456 2023-09-24 Minggu 896 - BLS 7971 Detail
457 2023-09-23 Sabtu 895 - BLS 0983 Detail
458 2023-09-22 Jumat 894 - BLS 3661 Detail
459 2023-09-21 Kamis 893 - BLS 1455 Detail
460 2023-09-20 Rabu 892 - BLS 4083 Detail
461 2023-09-19 Selasa 891 - BLS 5142 Detail
462 2023-09-18 Senin 890 - BLS 6015 Detail
463 2023-09-17 Minggu 889 - BLS 2359 Detail
464 2023-09-16 Sabtu 888 - BLS 1364 Detail
465 2023-09-15 Jumat 887 - BLS 7503 Detail
466 2023-09-14 Kamis 886 - BLS 2071 Detail
467 2023-09-13 Rabu 885 - BLS 6956 Detail
468 2023-09-12 Selasa 884 - BLS 4276 Detail
469 2023-09-11 Senin 883 - BLS 2764 Detail
470 2023-09-10 Minggu 882 - BLS 4875 Detail
471 2023-09-09 Sabtu 881 - BLS 6203 Detail
472 2023-09-08 Jumat 880 - BLS 7553 Detail
473 2023-09-07 Kamis 879 - BLS 4833 Detail
474 2023-09-06 Rabu 878 - BLS 3784 Detail
475 2023-09-05 Selasa 877 - BLS 0840 Detail
476 2023-09-04 Senin 876 - BLS 3094 Detail
